| Model | ComBio 10 | ComBio 14 | ComBio 17 | ComBio 20 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 10 m³ | 14 m³ | 17 m³ | 20 m³ |
| Wymiary maszyny wys. x szer. x dł. (mm) | 2700 x 2470 x 4315 | 2700 x 2470 x 5035 | 2700 x 2470 x 5635 | 2700 x 2470 x 6120 |
| Wymiary zasypu szer. x dł. (mm) | 1400 x 1250 | 1400 x 1250 | 1400 x 1250 | 1400 x 1250 |
| Wysokość zasypu od podłoża (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Siła prasowania kN (t) | 350 (35) | 350 (35) | 350 (35) | 350 (35) |
| Wydajność (m³/h) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Czas cyklu (s) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Zasilanie | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny |
| Masa netto (kg) | 3371 | 3581 | 3751 | 3891 |
| Poziom hałasu (dB) | do 70 | do 70 | do 70 | do 70 |
| Moc (kW) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Prasokontenery ComBio do odpadów mokrych i organicznych
Europress ComBio to urządzenia nowej generacji z inteligentnym systemem sterowania SMART, przeznaczone do prasowania materiałów zmieszanych, mokrych, organicznych lub ze znaczną zawartością cieczy.
Wahadłowy samoczyszczący system prasowania (tłok wahadłowy) i obniżona wysokość zasypu prasokontenerów pozwalają na ich ergonomiczną i efektywną obsługę. Sprawdzona fabrycznie wodoszczelna konstrukcja ComBio skutecznie eliminuje wycieki.
Generatory ozonu minimalizują zapachy wokół prasokontenerów, co zapewnia higienę i komfort pracy w czasie ich użytkowania.
Prasokontenery są wyjątkowo trwałe, ponieważ wszystkie części hydrauliczne i elektryczne są całkowicie odizolowane od komory prasowania, co gwarantuje ich długą żywotność.

