| Model | CombiMax 10 | CombiMax 17 | CombiMax 20 | CombiMax 22 FR |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność | 10 m³ | 17 m³ | 20 m³ | 22 m³ |
| Wymiary maszyny wys. x szer. x dł. (mm) | 2576 x 2010 x 4875 | 2700 x 2485 x 6495 | 2725 x 2485x 6980 | 2765 x 2485x 6680 |
| Wymiary zasypu szer. x dł. (mm) | 1500 x 1245 | 1850 x 1300 | 1850 x 1300 | 1850 x 1300 |
| Wysokość zasypu od podłoża (mm) | 1360 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Siła prasowania kN (t) | 350 (35) | 350 (35) | 350 (35) / 400 (40)* | 350 (35) / 400 (40)* |
| Wydajność (m³/h) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Czas cyklu (s) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Zasilanie | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny 400 V, 50 Hz, 3 x 32 A* | 400 V, 50Hz, 3 x 16 A Bezpiecznik zwłoczny 400 V, 50 Hz, 3 x 32 A* |
| Masa netto (kg) | 3470 | 3850 | 4460 | 5120 |
| Poziom hałasu (dB) | do 70 | do 70 | do 70 | do 70 |
| Moc (kW) | 5,5 | 5,5 | 5,5 / 7,5* | 5,5 / 7,5* |
Prasokontenery CombiMax
Europress CombiMax to uniwersalne prasokontenery nowej generacji do surowców i odpadów przy efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami. CombiMax efektywnie zagęszczają odpady takie jak papier, plastik, karton, odpady powstałe podczas spalania oraz odpady zmieszane.
Prasokontenery znajdują szerokie zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach, supermarketach, magazynach oraz centrach logistycznych w wielu branżach przemysłu.
Prosta i trwała konstrukcja pozwala na łatwą obsługę przy jednoczesnej znacznej żywotności urządzeń.
Jednostka prasująca z powiększonym zasypem na stałe zespolona z pojemnikiem w zakresie pojemności 10 – 20 m³ umożliwia dużą mobilność prasokontenerów, prasowanie odpadów i surowców o znacznych gabarytach oraz szeroki wachlarz zastosowań w gospodarce odpadami przedsiębiorstw.
Inteligentna technologia sterownia SMART umożliwia ekonomiczną i bezpieczną eksploatację prasokontenerów, co wpływa również na ich żywotność. SMART monitoruje nastawione parametry kompaktorów, umożliwia zdalną komunikację z prasokontenerem zarówno przy obsłudze jak i czynnościach serwisowych.

